2026.2.6.(금) 21시 마감 기준
2026년도 국가공무원 9급 공개경쟁채용시험 원서접수가 마감되었습니다. 전체 선발예정인원 3,802명에 총 108,718명이 접수하여 평균 경쟁률 28.6대 1을 기록했습니다.
경쟁률 TOP 5
| 직렬 | 모집지역 | 선발 | 접수 | 경쟁률 |
| 교육행정 (일반) | 전국 | 21 | 10,698 | 509.4 |
| 시설조경 (일반) | 전국 | 1 | 189 | 189.0 |
| 우정사업본부 (일반) | 서울 | 2 | 359 | 179.5 |
| 교육행정 (저소득) | 전국 | 1 | 179 | 179.0 |
| 우정사업본부 (일반) | 부산·울산 | 2 | 213 | 106.5 |
경쟁률 하위 5
| 직렬 | 모집지역 | 선발 | 접수 | 경쟁률 |
| 세무 (장애인) | 전국 | 74 | 71 | 1.0 |
| 세무 (장애인) | 강원 | 1 | 1 | 1.0 |
| 통계 (장애인) | 전국 | 10 | 14 | 1.4 |
| 일반환경 (장애인) | 전국 | 2 | 3 | 1.5 |
| 전송기술 (장애인) | 전국 | 3 | 5 | 1.7 |
공업 직렬
| 직렬 | 구분 | 선발 | 접수 | 경쟁률 |
| 일반기계 | 일반 | 28 | 1,067 | 38.1 |
| 일반기계 | 장애인 | 3 | 13 | 4.3 |
| 일반기계 | 저소득 | 1 | 16 | 16.0 |
| 전기 | 일반 | 23 | 1,373 | 59.7 |
| 전기 | 장애인 | 2 | 11 | 5.5 |
| 전기 | 저소득 | 1 | 22 | 22.0 |
| 화공 | 일반 | 10 | 585 | 58.5 |
| 화공 | 장애인 | 1 | 2 | 2.0 |
모집지역: 전국
👉 9급 전기직 공무원 시험과목, 업무, 현실, 난이도
👉 9급 화공직 공무원 시험과목, 업무, 현실, 난이도
농업·임업·환경 직렬
| 직렬 | 구분 | 선발 | 접수 | 경쟁률 |
| 일반농업 | 일반 | 53 | 1,610 | 30.4 |
| 일반농업 | 장애인 | 5 | 16 | 3.2 |
| 일반농업 | 저소득 | 2 | 28 | 14.0 |
| 산림자원 | 일반 | 31 | 1,211 | 39.1 |
| 산림자원 | 장애인 | 3 | 10 | 3.3 |
| 산림자원 | 저소득 | 1 | 20 | 20.0 |
| 일반환경 | 일반 | 21 | 1,146 | 54.6 |
| 일반환경 | 장애인 | 2 | 3 | 1.5 |
| 일반환경 | 저소득 | 1 | 14 | 14.0 |
모집지역: 전국
👉 9급 농업직 공무원 시험과목, 업무, 현실, 난이도
시설·방재안전 직렬
| 직렬 | 구분 | 선발 | 접수 | 경쟁률 |
| 일반토목 | 일반 | 46 | 2,363 | 51.4 |
| 일반토목 | 장애인 | 4 | 11 | 2.8 |
| 일반토목 | 저소득 | 2 | 39 | 19.5 |
| 건축 | 일반 | 24 | 1,785 | 74.4 |
| 건축 | 장애인 | 2 | 5 | 2.5 |
| 건축 | 저소득 | 1 | 17 | 17.0 |
| 시설조경 | 일반 | 1 | 189 | 189.0 |
| 방재안전 | 일반 | 6 | 384 | 64.0 |
모집지역: 전국
👉 9급 토목직 공무원 수험 정보 (시험과목, 경쟁률, 합격선)
👉 9급 건축직 공무원 시험과목, 업무, 현실, 난이도
전산·방송통신 직렬
| 직렬 | 구분 | 선발 | 접수 | 경쟁률 |
| 전산개발 | 일반 | 75 | 3,104 | 41.4 |
| 전산개발 | 장애인 | 8 | 53 | 6.6 |
| 전산개발 | 저소득 | 3 | 38 | 12.7 |
| 데이터 | 일반 | 12 | 413 | 34.4 |
| 데이터 | 장애인 | 1 | 4 | 4.0 |
| 정보보호 | 일반 | 16 | 344 | 21.5 |
| 정보보호 | 장애인 | 1 | 9 | 9.0 |
| 전송기술 | 일반 | 38 | 618 | 16.3 |
| 전송기술 | 장애인 | 3 | 5 | 1.7 |
| 전송기술 | 저소득 | 1 | 7 | 7.0 |
모집지역: 전국
👉 9급 전산직공무원 시험과목, 가산점, 응시자격, 합격 후 현실
행정 (일반행정) — 전국
| 구분 | 선발 | 접수 | 경쟁률 |
| 일반 | 265 | 25,949 | 97.9 |
| 장애인 | 34 | 535 | 15.7 |
| 저소득 | 12 | 663 | 55.3 |
👉 9급 일반행정직 공무원 시험 과목, 하는 일, 준비 기간, 현실
행정 (일반행정) — 지역별
| 모집지역 | 구분 | 선발 | 접수 | 경쟁률 |
| 강원 | 일반 | 15 | 873 | 58.2 |
| 대전·세종·충남·충북 | 일반 | 19 | 1,839 | 96.8 |
| 광주·전남 | 일반 | 20 | 1,266 | 63.3 |
| 전북 | 일반 | 10 | 855 | 85.5 |
| 대구·경북 | 일반 | 16 | 1,506 | 94.1 |
| 울산·경남 | 일반 | 13 | 1,289 | 99.2 |
| 제주 | 일반 | 5 | 225 | 45.0 |
| 강원 | 장애인 | 2 | 16 | 8.0 |
| 대전·세종·충남·충북 | 장애인 | 2 | 53 | 26.5 |
| 광주·전남 | 장애인 | 3 | 40 | 13.3 |
| 전북 | 장애인 | 1 | 10 | 10.0 |
| 대구·경북 | 장애인 | 2 | 41 | 20.5 |
| 울산·경남 | 장애인 | 1 | 35 | 35.0 |
행정 (우정사업본부)
| 모집지역 | 구분 | 선발 | 접수 | 경쟁률 |
| 전국 | 저소득 | 3 | 104 | 34.7 |
| 강원 | 일반 | 12 | 315 | 26.3 |
| 대전·세종·충남·충북 | 일반 | 10 | 611 | 61.1 |
| 광주·전남 | 일반 | 17 | 566 | 33.3 |
| 전북 | 일반 | 13 | 450 | 34.6 |
| 대구·경북 | 일반 | 7 | 467 | 66.7 |
| 제주 | 일반 | 4 | 84 | 21.0 |
| 서울 | 일반 | 2 | 359 | 179.5 |
| 인천·경기 | 일반 | 20 | 1,266 | 63.3 |
| 경남 | 일반 | 4 | 286 | 71.5 |
| 부산·울산 | 일반 | 2 | 213 | 106.5 |
| 강원 | 장애인 | 1 | 7 | 7.0 |
| 대전·세종·충남·충북 | 장애인 | 1 | 11 | 11.0 |
| 광주·전남 | 장애인 | 2 | 10 | 5.0 |
| 전북 | 장애인 | 2 | 8 | 4.0 |
| 대구·경북 | 장애인 | 1 | 15 | 15.0 |
| 제주 | 장애인 | 1 | 4 | 4.0 |
| 인천·경기 | 장애인 | 3 | 66 | 22.0 |
👉 우체국 계리직 공무원 시험과목, 업무, 현실, 난이도
👉 우정9급 계리직 공무원 학습교재 다운로드
행정 (경찰청·고용노동·교육행정·선거행정)
| 직렬 | 구분 | 선발 | 접수 | 경쟁률 |
| 경찰청 | 일반 | 70 | 3,970 | 56.7 |
| 경찰청 | 장애인 | 8 | 113 | 14.1 |
| 경찰청 | 저소득 | 2 | 73 | 36.5 |
| 고용노동 | 일반 | 546 | 6,172 | 11.3 |
| 고용노동 | 장애인 | 57 | 100 | 1.8 |
| 고용노동 | 저소득 | 17 | 195 | 11.5 |
| 교육행정 | 일반 | 21 | 10,698 | 509.4 |
| 교육행정 | 장애인 | 3 | 184 | 61.3 |
| 교육행정 | 저소득 | 1 | 179 | 179.0 |
| 선거행정 | 일반 | 28 | 861 | 30.8 |
| 선거행정 | 장애인 | 3 | 39 | 13.0 |
| 선거행정 | 저소득 | 1 | 21 | 21.0 |
모집지역: 전국
👉 9급 교육행정직 공무원 업무, 시험과목, 기출문제 다운로드
👉 9급 고용노동직 공무원 시험과목, 업무, 현실, 난이도
직업상담·세무·관세·통계 직렬
| 직렬 | 모집지역 | 구분 | 선발 | 접수 | 경쟁률 |
| 직업상담 | 전국 | 일반 | 52 | 657 | 12.6 |
| 직업상담 | 전국 | 장애인 | 6 | 22 | 3.7 |
| 직업상담 | 전국 | 저소득 | 2 | 23 | 11.5 |
| 세무 | 전국 | 일반 | 1,080 | 10,509 | 9.7 |
| 세무 | 전국 | 장애인 | 74 | 71 | 1.0 |
| 세무 | 전국 | 저소득 | 34 | 231 | 6.8 |
| 세무 | 강원 | 일반 | 20 | 213 | 10.7 |
| 세무 | 강원 | 장애인 | 1 | 1 | 1.0 |
| 관세 | 전국 | 일반 | 177 | 2,010 | 11.4 |
| 관세 | 전국 | 장애인 | 18 | 36 | 2.0 |
| 관세 | 전국 | 저소득 | 6 | 33 | 5.5 |
| 통계 | 전국 | 일반 | 87 | 841 | 9.7 |
| 통계 | 전국 | 장애인 | 10 | 14 | 1.4 |
| 통계 | 전국 | 저소득 | 3 | 32 | 10.7 |
교정·보호·검찰·마약수사·출입국관리·철도경찰
| 직렬 | 구분 | 선발 | 접수 | 경쟁률 |
| 교정 | 남 | 212 | 4,573 | 21.6 |
| 교정 | 여 | 29 | 1,303 | 44.9 |
| 교정 | 저소득 | 7 | 120 | 17.1 |
| 보호 | 남 | 60 | 715 | 11.9 |
| 보호 | 여 | 27 | 715 | 26.5 |
| 보호 | 저소득 | 3 | 56 | 18.7 |
| 검찰 | 일반 | 119 | 4,482 | 37.7 |
| 검찰 | 저소득 | 4 | 95 | 23.8 |
| 마약수사 | 일반 | 15 | 505 | 33.7 |
| 마약수사 | 저소득 | 1 | 23 | 23.0 |
| 출입국관리 | 일반 | 29 | 1,903 | 65.6 |
| 출입국관리 | 저소득 | 1 | 33 | 33.0 |
| 철도경찰 | 일반 | 10 | 315 | 31.5 |
| 철도경찰 | 저소득 | 1 | 10 | 10.0 |
모집지역: 전국
👉 9급 교정직 공무원 시험과목, 업무, 현실, 난이도
👉 9급 검찰직 공무원 시험과목, 업무, 현실, 난이도
9급 공무원 시험 준비에 도움이 되는 글
본 자료는 2026.2.6.(금) 21시 마감 기준 원서접수 현황이며, 최종 경쟁률은 결시자 등에 따라 변동될 수 있습니다. 정확한 정보는 사이버국가고시센터(gosi.kr)에서 확인하시기 바랍니다.